Vocês podem notar na tabela abaixo que inverti os valores. Os depósitos mais altos serão feitos primeiro. Com o passar das semanas e meses os valores vão ficando mais suaves.
Por que fiz assim?
Primeiro porque, diferente de alguns, Janeiro não é o mês que mais tenho despesas. Segundo, graças ao planejamento que fiz ano passado, este mês não tenho fatura de cartão de crédito e nem outras dívidas. lol E por fim, ver os valores diminuir a cada mês será como uma espécie de recompensa.
Por isso minha tabela vai ficar assim:
Sem.- Depósito - Saldo
1 104,00 104,00
2 102,00 206,00
3 100,00 306,00
4 98,00 404,00
5 96,00 500,00
6 94,00 594,00
7 92,00 686,00
8 90,00 776,00
9 88,00 864,00
10 86,00 950,00
11 84,00 1.034,00
12 82,00 1.196,00
14 78,00 1.274,00
15 76,00 1.350,00
16 74,00 1.424,00
17 72,00 1.496,00
18 70,00 1.556,00
19 68,00 1.634,00
20 66,00 1.700,00
21 64,00 1.764,00
22 62,00 1.826,00
23 60,00 1.886,00
24 58,00 1.944,00
25 56,00 2.000,00
26 54,00 2.054,00
27 52,00 2.106,00
28 50,00 2.156,00
29 48,00 2.204,00
30 46,00 2.250,00
31 44,00 2.294,00
32 42,00 2.336,00
33 40,00 2.376,00
34 38,00 2.414,00
35 36,00 2.450,00
36 34,00 2.484,00
37 32,00 2.516,00
38 30,00 2.546,00
39 28,00 2.574,00
40 26,00 2.600,00
41 24,00 2.624.00
42 22,00 2.646,00
43 20,00 2.666,00
44 18,00 2.684,00
45 16,00 2.700,00
46 14,00 2.714,00
47 12,00 2.726,00
48 10,00 2.736,00
49 8,00 2.744,00
50 6,00 2.750,00
51 4,00 2.754,00
52 2,00 2.756,00
1 104,00 104,00
2 102,00 206,00
3 100,00 306,00
4 98,00 404,00
5 96,00 500,00
6 94,00 594,00
7 92,00 686,00
8 90,00 776,00
9 88,00 864,00
10 86,00 950,00
11 84,00 1.034,00
12 82,00 1.196,00
14 78,00 1.274,00
15 76,00 1.350,00
16 74,00 1.424,00
17 72,00 1.496,00
18 70,00 1.556,00
19 68,00 1.634,00
20 66,00 1.700,00
21 64,00 1.764,00
22 62,00 1.826,00
23 60,00 1.886,00
24 58,00 1.944,00
25 56,00 2.000,00
26 54,00 2.054,00
27 52,00 2.106,00
28 50,00 2.156,00
29 48,00 2.204,00
30 46,00 2.250,00
31 44,00 2.294,00
32 42,00 2.336,00
33 40,00 2.376,00
34 38,00 2.414,00
35 36,00 2.450,00
36 34,00 2.484,00
37 32,00 2.516,00
38 30,00 2.546,00
39 28,00 2.574,00
40 26,00 2.600,00
41 24,00 2.624.00
42 22,00 2.646,00
43 20,00 2.666,00
44 18,00 2.684,00
45 16,00 2.700,00
46 14,00 2.714,00
47 12,00 2.726,00
48 10,00 2.736,00
49 8,00 2.744,00
50 6,00 2.750,00
51 4,00 2.754,00
52 2,00 2.756,00
E esta é a tabela mensal:
DESAFIO
DAS 52 SEMANAS
TABELA
MENSAL INVERSA
SEMANA
|
MES
|
DEPÓSITO
|
1-5
|
Janeiro
|
500,00
|
6-9
|
Fevereiro
|
364,00
|
10-13
|
Março
|
332,00
|
14-17
|
Abril
|
240,00
|
18-22
|
Maio
|
330,00
|
23-26
|
Junho
|
228,00
|
27-31
|
Julho
|
240,00
|
32-35
|
Agosto
|
156,00
|
36-39
|
Setembro
|
124,00
|
40-44
|
Outubro
|
110,00
|
45-48
|
Novembro
|
52,00
|
49-50
|
Dezembro
|
20,00
|
Atenção! Como disse no post passado, o objetivo do Desafio é nos ajudar a criar o hábito de poupar. Por isso, começar com valores menores e aumentá-los pouco a pouco pode ser mais interessante para quem está começando a guardar dinheiro agora.
Lembre-se também que sua tabela pode começar com valores menores ou maiores. Tudo depende de sua disponibilidade financeira. Os pais, por exemplo, poderiam criar uma tabela para as crianças começarem a poupar começando com alguns centavos.
Seja como for, desenvolver o hábito de poupar e ajudar sua família a fazer o mesmo só lhe trará benefício.
Desculpem a falta de uma formatação apropriada nas tabelas. Estou tendo problemas com meu computador. Assim que possível venho atualizar.
Dúvidas? Deixe nos comentários. Terei prazer em responder.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Estou curiosa pra saber sua opinião sobre o assunto.
Deixe um comentário!